
|
TUẦN 02 | |||||
| THỰC ĐƠN BÁN TRÚ TH NGUYỄN TUÂN THÁNG 05/2020 | ||||||
| THỨ | HỌC SINH | Định lượng TP (gram) | QUÀ CHIỀU | |||
| Sống | Chín | |||||
| 1 . | Thịt lợn băm rim | 50 | 25-30 | |||
| 2 . | Chả cá basa viên sốt cà chua | 35 | 25-30 | 1. Bánh mặn AFC | ||
| 2 | 3 . | Rau muống xào | 90 | 50-55 | Công ty Kinh Đô | |
| 11/5/2020 | 4 . | Canh rau muống nấu chua | ||||
| 5 . | Cơm gạo dẻo | |||||
| 1 . | Thịt gà om nấm ngô hạt | 80g + 25g rau củ | 45-50 | |||
| 2 . | Giò lụa rim | 30 | 25-30 | |||
| 3 | 3 . | Cải ngọt xào | 90 | 50-55 | 1. Bánh Longpie | |
| 12/5/2020 | 4 . | Canh chua nấu xương gà | Công ty Cổ phần Hải Hà | |||
| 5 . | Cơm gạo dẻo | |||||
| 1 . | Thịt lợn kho tàu | 55 | 25-35 | |||
| 2 . | Trứng rán | 0.8 quả Trứng | 25-30 | 1. Caramen | ||
| 4 | 3 . | Khoai tây xào | 90 | 50-55 | Công ty Xuân Bách | |
| 13/5/2020 | 4 . | Canh mồng tơi nấu thịt nạc | ||||
| 5 . | Cơm gạo dẻo | |||||
| 1 . | Cá rô phi file chiên | 50 | 25-30 | |||
| 2 . | Thịt gà xào đỗ quả, cà rốt | 60g + 20g rau củ | 30-35 | 1. Bánh Solite cuộn | ||
| 5 | 3 . | Bí xanh xào | 90 | 50-55 | Công ty Kinh Đô | |
| 14/5/2020 | 4 . | Canh bí đỏ nấu xương gà | ||||
| 5 . | Cơm gạo dẻo | |||||
| 1 . | Thịt lợn kho củ cải | 55g + 20g rau củ | 30-35 | |||
| 2 . | Đậu phụ sốt cà chua | 70 | 25-30 | 1. Bánh mỳ Braha | ||
| 6 | 3 . | Gía đỗ, cà rốt xào | 70 | 45-50 | Công ty Hữu Nghị | |
| 15/5/2020 | 4 . | Canh dưa chua nấu xương | ||||
| 5 . | Cơm gạo dẻo | |||||
| (Khuyến cáo các món ăn kết hợp không có lợi cho sức khỏe: Cá với sữa, trứng với sữa, Tôm với sữa, Bún, Phở với sữa - Rau, canh có thể thay đổi theo mùa, hoặc do điều kiện khách quan. | ||||||
Tin cùng chuyên mục